2025年度 昼間課程
分納も可能です。詳しくは募集要項に記載してありますので資料請求してください。
納付科目 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 |
学費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 120,000円 | ||||
教育充実費 250,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 45,000円 | 45,000円 | |
授業料 月額48,000円 | 288,000円 | 288,000円 | 288,000円 | 288,000円 | |
実習費 月額5,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
学費合計 | 120,000円 | 398,000円 | 398,000円 | 363,000円 | 363,000円 |
教材費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ユニホーム関係 ※1 | 15,000円 | ||||
教科書、テキスト | 27,000円 | ||||
実習教材 ※2 | 210,000円 | 70,000円 | 35,000円 | ||
教材費合計 | 252,000円 | 70,000円 | 35,000円 |
その他の費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
諸経費 ※3 | 22,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
同窓会終身会費 | 5,000円 | ||||
口座振替事務手数料 | 1,000円 | ||||
その他の費用合計 | 23,000円 | 12,000円 | 17,000円 | 12,000円 |
納入時期 | 2024年 11月15日迄 |
2025年 2月28日引落し |
2025年 9月20日引落し |
2026年 3月20日引落し |
2026年 9月20日引落し |
---|---|---|---|---|---|
納入金合計 | 372,000円 | 421,000円 | 410,000円 | 450,000円 | 410,000円 |
年次合計 | 1,203,000円 | 860,000円 | |||
総計 | 2,063,000円 |
■ 注意事項
❶ | 専願受験者を除き、2025年3月31日までに入学辞退を申し出た場合は、入学金と教材費を除き授業料等は返還致しますが、手続には慎重を期して下さい。 |
---|---|
❷ | 1年次「選択コース」、2年次「探究型コース」は別途費用がかかります。募集要項のP7をご覧下さい。 |
❸ | 引落しは、山形銀行本支店の預金口座(学生本人の名義)より行います。 |
❹ | 日本学生支援機構奨学金利用者は、原則として 奨学金振込口座 と 授業料引落し口座 を同一にして下さい。 |
■ 教材費・諸経費詳細
※1 | ユニフォーム2着、Tシャツ、学生証、ゴム印 等 |
---|---|
※2 | 美容実習教材(メイク、ネイル、着付小物等を含む)、芸術教材。2年次は実技国家試験対策教材を含む。 |
※3 | スタートアップセミナー費用、傷害保険、学園祭、各種技術大会補助、課外活動、国家試験バス代等 |
■ 日本学生支援機構の奨学金について
❶ | 高校在学中に申込む予約採用制度があり、在学中に手続を済ませていると、入学後に手続をするより2ヶ月ほど振込みが早くなりスムーズです。 |
---|---|
❷ | 奨学金が振込みになるのは入学後です。(予約採用は4月、入学後採用は6月頃)入学前の納入金はあらかじめご準備下さい。 |
2024年度 通信教育
詳しくは募集要項に記載してありますので、資料請求してください。
納付科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 7月 | 3月 | 7月 | 3月 | 卒業前 |
学費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 70,000円 | |||||
教育充実費 | 100,000円 | |||||
授業料(1年分) | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 | |||
実習費(1年分) | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | |||
卒業諸経費※1 | 約9,000円 | |||||
中卒者講習課目費※2 | (22,000円) |
納入時期 | 2024年 10月16日迄 |
2025年 7月中旬 |
2026年 3月中旬 |
2026年 7月中旬 |
2027年 3月中旬 |
2027年 7月中旬 |
---|---|---|---|---|---|---|
納入金合計 | 370,000円(392,000円) | 160,000円 | 40,000円 | 160,000円 | 40,000円 | 約 9,000円 |
総計 | 719,000円(739,000円) |
■ 項目詳細
※1 | 国家試験対策費、同窓会費他 |
---|---|
※2 | 中学卒業者のみ |
■ その他の費用
○ | 国家試験対応カットウィッグ代が別にかかります。(スクーリング時に使用する為学校で一括購入) 2年次(年間3台) 約12,000円 3年次(年間12台) 約53,000円 |
---|---|
○ | 美容室に常勤従事していない方は別に授業を受けなければならず、その分の費用は別にかかります。 |