2026年度 昼間課程
分納も可能です。詳しくは募集要項に記載してありますので、ご確認ください。
| 学費 | 1年次 | 2年次 | |||
| 入学手続時 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 120,000円 | ||||
| 教育充実費 (250,000円) | 80,000円 | 80,000円 | 45,000円 | 45,000円 | |
| 授業料 (月額48,000円) | 288,000円 | 288,000円 | 288,000円 | 288,000円 | |
| 実習費 (月額5,000円) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 学費合計 | 120,000円 | 398,000円 | 398,000円 | 363,000円 | 363,000円 |
| 教材費 | 1年次 | 2年次 | |||
| 入学手続時 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| ユニホーム関係 ※1 | 15,000円 | ||||
| 教科書、テキスト | 27,000円 | ||||
| 実習教材 ※2 | 210,000円 | 70,000円 | 35,000円 | ||
| 教材費合計 | 252,000円 | 70,000円 | 35,000円 | ||
※1 ユニフォーム2着、Tシャツ、学生証、ゴム印 等
※2 美容実習教材(メイク、ネイル、着付小物等を含む)、芸術教材。2年次は実技国家試験対策教材を含む。
| その他の費用 | 1年次 | 2年次 | |||
| 入学手続時 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 諸経費 ※3 | 22,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
| 同窓会終身会費 | 5,000円 | ||||
| 口座振替事務手数料 | 1,000円 | ||||
| その他の費用合計 | 23,000円 | 12,000円 | 17,000円 | 12,000円 | |
※3 スタートアップセミナー費用、傷害保険、学園祭、各種技術大会補助、課外活動、国家試験バス代等
| 納入時期 | 2025年11月14日迄 | 2026年2月28日引落し | 2026年9月20日引落し | 2027年3月20日引落し | 2027年9月20日引落し |
| 納入金合計 | 372,000円 | 421,000円 | 410,000円 | 450,000円 | 410,000円 |
| 年次合計 | 1,203,000円 | 860,000円 | |||
| 総計 | 2,063,000円 | ||||
■ 注意事項
- 専願受験者を除き、2026年3月31日までに入学辞退を申し出た場合は、入学金と教材費を除き授業料等は返還致しますが、手続には慎重を期して下さい。
- 1年次「選択コース」、2年次「探究型コース」は別途費用がかかります。詳しくは募集要項をご確認ください。







































