求⼈倍率6倍以上、就職率100%が当たり前の時代。
約25万軒の美容室から就職先を選ぶ際、理想とのミスマッチを起こさない事がポイント。
「将来どうなりたいか」をヒアリングしながら活動を進めていきます。個別⾯談を⾏いながら、履歴書記⼊、⾯接アドバイスを⾏い、毎年⾼い就職率を誇っています。
求人状況
2025年度(2026年3月卒生)
| 県内 | 山形市内 | 22 |
|---|---|---|
| 他地区 | 13 | |
| 計 | 35 | |
| 県外 | 宮城県 | 22 |
| 東京都 | 195 | |
| 他関東地区 | 85 | |
| その他 | 59 | |
| 計 | 361 | |
| 総合計 | 396 |

2024年度(2025年3月卒生)
| 県内 | 山形市内 | 20 |
|---|---|---|
| 他地区 | 18 | |
| 計 | 38 | |
| 県外 | 宮城県 | 23 |
| 東京都 | 183 | |
| 他関東地区 | 95 | |
| その他 | 60 | |
| 計 | 361 | |
| 総合計 | 399 |

(注)学校としての指定がない限り1サロン1人として計上する
就職状況
2025年度(2026年3月卒生)
| 卒業生数 | 63 | |
|---|---|---|
| 就職希望者 | 62 | |
| 内定者数 | 61 | |
| 内定率 | 98.4% | |
| 県内 | 山形市内 | 24 |
| 他地区 | 7 | |
| 計 | 31 | |
| 県外 | 宮城県 | 7 |
| 東京都 | 7 | |
| 他関東地区 | 15 | |
| その他 | 1(大阪) | |
| 計 | 30 | |

2024年度(2025年3月卒生)
| 卒業生数 | 74 | |
|---|---|---|
| 就職希望者 | 74 | |
| 内定者数 | 74 | |
| 内定率 | 100% | |
| 県内 | 山形市内 | 29 |
| 他地区 | 13 | |
| 計 | 42 | |
| 県外 | 宮城県 | 5 |
| 東京都 | 6 | |
| 他関東地区 | 20 | |
| その他 | 1(新潟) | |
| 計 | 32 | |








































